Klasemen Sementara ISL 16 April 2012

Klasemen Sementara ISL 16 April 2012 - Inilah klasemen sementara ISL putaran 2 sampai tanggal 16 April 2012 silahkan di lihat

1 Sriwijaya 18 12 3 3 40 16 +24 39
2 Persipura 19 11 6 2 34 20 +14 39
3 Persiwa 18 10 4 4 31 22 +9 34
4 Persija 18 8 6 4 28 13 +15 30
5 Persiba Balikpapan 19 8 5 6 32 34 -2 29
6 Persela 19 7 7 5 30 24 +6 28
7 Persib 19 8 4 7 24 28 -4 28
8 Pelita Jaya 19 8 3 8 38 31 +7 27
9 Mitra Kukar 17 8 3 6 31 24 +7 27
10 PSPS 19 7 3 9 29 29 +0 24
11 Persisam Putra 18 6 5 7 24 23 +1 23
12 PSMS 19 5 7 7 23 25 -2 22
13 Persidafon 18 6 4 8 29 41 -12 22
14 Gresik United 19 6 2 11 22 40 -18 20
15 PSAP Sigli 18 4 6 8 18 28 -10 18
16 Persiram Raja 19 4 6 9 24 37 -13 18
17 Deltras 18 4 3 11 17 27 -10 15
18 Arema 18 3 5 10 19 31 -12 14


Semoga bermanfaat ya ISL Game On 

0 Response to "Klasemen Sementara ISL 16 April 2012"

Posting Komentar